Compromisso com a aprendizagem
CONTROLE ALUNOS CLASSIFICADOS E EXCEDENTES NO VESTIBULAR 2011.1 IFCE -SOBRAL
ESCOLA:E.E.M. VILEBALDO AGUIAR – MUNICÍPIO : COREAÚ
Nº | ALUNO(A) | SITUAÇÃO | CURSO | ESCOLA | CLASSI FICAÇÃO |
1 | *ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA | CLASSIFICADO(A) | AGROINDUSTRIA | SEDE | 10º. |
2 | WISLLAIDIANY SOARES SILVA | CLASSIFICADO(A) | AGROINDUSTRIA | EXTENSÃO | 15º |
3 | XAXANDRE PINTO DE QUEIROZ ALBUAQUERQUE | CLASSIFICADO(A) | AGROINDUSTRIA | SEDE | 16° |
4 | ANA PAULA CAVALCANTE DA SILVA/CLASSIFICADA | CLASSIFICADO(A) | MEIO AMBIENTE | SEDE | 2º. |
5 | ANTONIO CANUTO NETO AZEVEDO | CLASSIFICADO(A) | MEIO AMBIENTE | EXTENSÃO | 5º |
6 | FRANCISCO JOSUE FERNANDES DE SOUZA | CLASSIFICADO(A) | MEIO AMBIENTE | EXTENSÃO | 8º. |
7 | FRANCISCO ALEFF OLIVEIRA MORAES | CLASSIFICADO(A) | MEIO AMBIENTE | EXTENSÃO | 25º. |
8 | CLASSIFICADO(A) | MEIO AMBIENTE | EXTENSÃO | 30º. | |
9 | ROSANGELA BARBOSA DE SOUZA | CLASSIFICADO(A) | MEIO AMBIENTE | SEDE | 34º. |
10 | **MARIA JOSE FONTENELE MAGALHAES | CLASSIFICADO(A) | PANIFICAÇÃO | SEDE | ** |
11 | **MARIA SERLANNY MACHADO DE ALBUQUERQUE | CLASSIFICADO(A) | PANIFICAÇÃO | SEDE | ** |
12 | WILKER DAVYD S. DOS SANTOS | CLASSIFICADO(A) | ELETROTÉCNICA | EXTENSÃO | 29º |
13 | FRANCISCO HORTOGLAN DE AGUIAR/EXCEDENTE | EXCEDENTE | MEIO AMBIENTE | EXTENSÃO | 50º. |
14 | MIRIAN FERREIRA DO NASCIMENTO | EXCEDENTE | MEIO AMBIENTE | SEDE | 67º. |
15 | RAYANNE MARIA DAMACENO ARAUJO | EXECEDENTE | MEIO AMBIENTE | EXTENSÃO | 79º. |
16 | RAILANY SILVA SOUZA | EXCEDENTE | MEIO AMBIENTE | SEDE | 80º. |
18 | MARIA MARINNY ALBUQUERQUE ARAÚJO | EXCEDENTE | MEIO AMBIENTE | SEDE | 93º. |
19 | ROSILANE NASCIMENTO FIRMINO/ | EXCEDENTE | MEIO AMBIENTE | SEDE | 97º. |
*Alunos Egressos.
** Matriculadas para o Meio Ambiente e remanejadas para Panificação.
COREAÚ-CE, 17 DE JANEIRO DE 2011.